1. Mädchen-Teamturnier 2018

Paarungsliste der 1. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. Ersticktes Matt.d () - 4. Team Eis () 3 - 0  
1 1. Kirschner,Elena () - 11. Reddi,Buvani () 1 - 0  
2 2. Fricke,Edna () - 12. Therekin,Maria () 1 - 0  
3 3. Kesse,Fanny () - 13. John,Linnea () 1 - 0  
 
2 2. #weilradios () - 5. Die wilden Lothar () 2½ - ½  
1 5. Gutmann,Anna () - 14. Schülke,Rosalie () ½ - ½  
2 6. Gehrke,Gina () - 15. Le,Thao-Linh () 1 - 0  
3 7. Shandi,Liu () - 16. Zhou,Leyi Charlot () 1 - 0  
 
3 3. SVL Dalina () - 6. Chesspower () 3 - 0  
1 8. Pikki,Daria () - 17. Grigoryan,Nare () 1 - 0  
2 9. Rätsch,Elina () - 18. Grigorova,Sophie () 1 - 0  
3 10. Belkina,Elisabeth () - 19. Kharkova,Ekaterin () 1 - 0  
 
 
Paarungsliste der 2. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 2. #weilradios (2) - 3. SVL Dalina (2) 2 - 1  
1 4. Fayngold,Sophie (0) - 8. Pikki,Daria (1) 0 - 1  
2 6. Gehrke,Gina (1) - 9. Rätsch,Elina (1) 1 - 0  
3 7. Shandi,Liu (1) - 10. Belkina,Elisabeth (1) 1 - 0  
 
2 5. Die wilden Lothar (0) - 1. Ersticktes Matt.d (2) 0 - 3  
1 14. Schülke,Rosalie (½) - 1. Kirschner,Elena (1) 0 - 1  
2 15. Le,Thao-Linh (0) - 2. Fricke,Edna (1) 0 - 1  
3 16. Zhou,Leyi Charlot (0) - 3. Kesse,Fanny (1) 0 - 1  
 
3 6. Chesspower (0) - 4. Team Eis (0) 0 - 3  
1 17. Grigoryan,Nare (0) - 11. Reddi,Buvani (0) 0 - 1  
2 19. Kharkova,Ekaterin (0) - 12. Therekin,Maria (0) 0 - 1  
3 20. Bauer,Sophia (0) - 13. John,Linnea (0) 0 - 1  
 
 
Paarungsliste der 3. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. Ersticktes Matt.d (4) - 2. #weilradios (4) 1 - 2  
1 1. Kirschner,Elena (2) - 4. Fayngold,Sophie (0) 1 - 0  
2 2. Fricke,Edna (2) - 5. Gutmann,Anna (½) 0 - 1  
3 3. Kesse,Fanny (2) - 6. Gehrke,Gina (2) 0 - 1  
 
2 4. Team Eis (2) - 3. SVL Dalina (2) 2½ - ½  
1 11. Reddi,Buvani (1) - 8. Pikki,Daria (2) ½ - ½  
2 12. Therekin,Maria (1) - 9. Rätsch,Elina (1) 1 - 0  
3 13. John,Linnea (1) - 10. Belkina,Elisabeth (1) 1 - 0  
 
3 5. Die wilden Lothar (0) - 6. Chesspower (0) 2½ - ½  
1 14. Schülke,Rosalie (½) - 17. Grigoryan,Nare (0) ½ - ½  
2 15. Le,Thao-Linh (0) - 18. Grigorova,Sophie (0) 1 - 0  
3 16. Zhou,Leyi Charlot (0) - 20. Bauer,Sophia (0) 1 - 0  
 
 
Paarungsliste der 4. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 4. Team Eis (4) - 2. #weilradios (6) 1 - 2  
1 11. Reddi,Buvani (1½) - 4. Fayngold,Sophie (0) 0 - 1  
2 12. Therekin,Maria (2) - 5. Gutmann,Anna (1½) 0 - 1  
3 13. John,Linnea (2) - 6. Gehrke,Gina (3) + - -  
 
2 1. Ersticktes Matt.d (4) - 6. Chesspower (0) 2 - 1  
1 1. Kirschner,Elena (3) - 17. Grigoryan,Nare (½) 1 - 0  
2 2. Fricke,Edna (2) - 19. Kharkova,Ekaterin (0) - - +  
3 3. Kesse,Fanny (2) - 20. Bauer,Sophia (0) 1 - 0  
 
3 5. Die wilden Lothar (2) - 3. SVL Dalina (2) 1 - 2  
1 14. Schülke,Rosalie (1) - 8. Pikki,Daria (2½) 0 - 1  
2 15. Le,Thao-Linh (1) - 9. Rätsch,Elina (1) 1 - 0  
3 16. Zhou,Leyi Charlot (1) - 10. Belkina,Elisabeth (1) 0 - 1  
 
 
Paarungsliste der 5. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 6. Chesspower (0) - 2. #weilradios (8) 1 - 2  
1 17. Grigoryan,Nare (½) - 4. Fayngold,Sophie (1) 0 - 1  
2 19. Kharkova,Ekaterin (1) - 5. Gutmann,Anna (2½) 0 - 1  
3 20. Bauer,Sophia (0) - 6. Gehrke,Gina (3) + - -  
 
2 3. SVL Dalina (4) - 1. Ersticktes Matt.d (6) 1 - 2  
1 8. Pikki,Daria (3½) - 1. Kirschner,Elena (4) 0 - 1  
2 9. Rätsch,Elina (1) - 2. Fricke,Edna (2) + - -  
3 10. Belkina,Elisabeth (2) - 3. Kesse,Fanny (3) 0 - 1  
 
3 4. Team Eis (4) - 5. Die wilden Lothar (2) 1 - 2  
1 11. Reddi,Buvani (1½) - 14. Schülke,Rosalie (1) ½ - ½  
2 12. Therekin,Maria (2) - 15. Le,Thao-Linh (2) ½ - ½  
3 13. John,Linnea (3) - 16. Zhou,Leyi Charlot (1) 0 - 1