1. Mädchen-Teamturnier 2018

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Ersticktes Matt.d     1462 1071 10.0 10.17         1403   1460 -3
1. Kirschner,Elena     1556 1074 5.0 4.56 5 21 / 15 1751   1569 13
2. Fricke,Edna     1383 1157 2.0 2.17 3 19 / 15 1282   1377 -6
3. Kesse,Fanny     1448 983 3.0 3.44 4 19 / 15 1176   1433 -15
 
2. #weilradios     1295 1053 9.5 8.98         1460   1303 8
4. Fayngold,Sophie     1420 1122 2.0 3.09 4 19 / 15 1122   1383 -37
5. Gutmann,Anna     1507 1133 2.5 2.59 3 20 / 15 1406   1504 -3
6. Gehrke,Gina     1463 1112 3.0 2.45 3 20 / 15 1789   1482 19
7. Shandi,Liu     790 845 2.0 0.85 2 15 / 15     844 54
 
3. SVL Dalina     945 1063 5.5 5.26         984   954 10
8. Pikki,Daria     1029 1180 3.5 1.82 5 16 / 15 1329   1092 63
9. Rätsch,Elina     924 1053 1.0 1.56 4 28 / 15 860   910 -14
10. Belkina,Elisabeth     881 956 1.0 1.88 4 30 / 15 763   861 -20
 
4. Team Eis     960 1135 4.5 4.38         1041   963 3
11. Reddi,Buvani     1104 1165 2.0 2.27 5 22 / 15 1093   1097 -7
12. Therekin,Maria     998 1195 1.5 1.28 4 16 / 15 1108   1006 8
13. John,Linnea     779 1046 1.0 0.83 3 15 / 15 921   786 7
 
5. Die wilden Lothar     931 1095 5.0 5.06         981   934 3
14. Schülke,Rosalie     1019 1199 1.5 1.72 5 25 / 15 1050   1014 -5
15. Le,Thao-Linh     965 1110 2.5 1.86 5 16 / 15 1110   989 24
16. Zhou,Leyi Charlot     808 975 1.0 1.48 4 32 / 15 782   798 -10
 
6. Chesspower     792 1078 0.5 1.15         564   785 -7
17. Grigoryan,Nare     799 1226 0.5 0.58 5 32 / 15 860   798 -1
18. Grigorova,Sophie     784 945 0.0 0.57 2 33 / 15     771 -13
19. Kharkova,Ekaterin     0 1129 0.0 0.00 3   / 0     0 0
20. Bauer,Sophia     0 1012 0.0 0.00 3   / 0     0 0